Viteldíjak
Tarifatáblázat
Tarifa | Tarifa felhasználás | Alapdíj (Ft) | Viteldíj (Ft/km) | Várakozási díj (Ft/perc) |
1 | 100 km felett | 1000 | 400 | 100 |
2 | Budapest, rendelés esetén | 1000 | 450 | 100 |
3 | Technikai | 18 900 | 1 | 1 |
4 | Kedvezményes | 1000 | 500 | 100 |
5 | Telefonos alaptarifa | 1000 | 600 | 100 |
6 | Ünnepnapi | 1500 | 650 | 100 |
7 | Szenteste és Szilveszter | 2000 | 700 | 100 |
8 | Alaptarifa és retúr | 1000 | 750 | 100 |
Minimális viteldíj 2200 Ft!
Transzfer díjak
A transzfer díjak visszafelé is érvényesek.
Honnan | Liszt Ferenc Repülőtér | Keleti pályaudvar | Nyugati pályaudvar | Déli pályaudvar |
Szentendre területéről egységesen | 21 900 | 11 900 | 10 900 | 10 900 |
Leányfalu területéről egységesen | 23 900 | 13 900 | 12 900 | 12 900 |
Pomáz területéről egységesen | 22 900 | 12 900 | 11 900 | 11 900 |
Budakalász területéről egységesen | 21 900 | 11 900 | 10 900 | 10 900 |
A táblázatban nem szereplő, további települések esetében is van lehetőség transzfer díjas szállításra!
Csobánka, Tahitótfalu, Dunabogdány, Visegrád, Dömös, Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Piliscsaba, Pilisvörösvár, Solymár, Üröm, Kisoroszi, Horány, Surány, Szigetmonostor, Pócsmegyer településekről is! Árajánlatért hívja a (+36) 26 314-314 telefonszámom.